Obsah
dnes, středa 11. 9. 2024
14 °C
vítr | západní, 5.19 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.33 mm |
ráno | jasno 12 °C | |
odpoledne | oblačno 22 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
zítra, čtvrtek 12. 9. 2024
11 °C
vítr | západní, 8.17 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 3.93 mm |
pátek 13. 9. 2024
8 °C
vítr | severozápadní, 7.7 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.33 mm |
sobota 14. 9. 2024
6 °C
vítr | severozápadní, 4.89 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.75 mm |