Obsah
dnes, středa 23. 4. 2025

8 °C
vítr | severovýchodní, 2.28 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
večer | ![]() |
jasno 17 °C |
noc | ![]() |
slabý déšť 13 °C |
zítra, čtvrtek 24. 4. 2025

9 °C
vítr | jihozápadní, 4.71 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 7.6 mm |
pátek 25. 4. 2025

7 °C
vítr | severozápadní, 4.13 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 6.38 mm |
sobota 26. 4. 2025

5 °C
vítr | severovýchodní, 5.8 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 56 % |