Navigace
- Úvodní stránka
- Úřad
- Úřední deska
Obsah
Úřední deska
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Kalkulace ceny stočného na rok 2025 | 28.11.2024 | 31.12.2025 | |
Sazba stočného a pravidla pro výběr stočného platná pro rok 2025 | 28.11.2024 | 31.12.2025 | |
Změny cen vodného od 1.1.2025 | 27.11.2024 | 31.12.2025 | |
Plán zasedání obecního zastupitelstva na 4.kvartál roku 2024 | 19.09.2024 | 17.12.2024 | |
Výzva neznámým nájemcům hrobových míst | 16.02.2024 | 30.06.2027 | |
Sazba stočného a pravidla pro výběr stočného platná pro rok 2024 | 28.11.2023 | 31.12.2024 | |
Změny cen vodného od 1.1.2024 | 28.11.2023 | 31.12.2024 | |
Výzva neznámým nájemcům hrobových míst | 20.10.2021 | 31.12.2024 | |
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci | E | 14.02.2017 |
Rozpočet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet obce Rohovládova Bělá na rok 2025 | E | 28.11.2024 | 31.01.2026 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Rohovládova Bělá na rok 2026-2030 | E | 28.11.2024 | 31.12.2029 |
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | E | 28.11.2024 | 31.01.2025 |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | E | 01.11.2024 | 31.01.2025 |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | E | 30.08.2024 | 31.01.2025 |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | E | 29.05.2024 | 31.01.2025 |
Schválený závěrečný účet Obce Rohovládova Bělá za rok 2023 | E | 21.05.2024 | 31.07.2025 |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | E | 23.04.2024 | 31.01.2025 |
Schválený rozpočet obce Rohovládova Bělá na rok 2024 | E | 05.12.2023 | 31.01.2025 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 | E | 21.12.2020 | 31.12.2025 |
Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkových organizací obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet Mateřské školy Rohovládova Bělá na rok 2025, vč. střednědobého výhledu na rok 2026-2027 | E | 28.11.2024 | 31.01.2026 |
Schválený rozpočet Základní školy Rohovládova Bělá na rok 2025, vč. střednědobého výhledu na rok 2026-2027 | E | 28.11.2024 | 31.01.2026 |
Schválený rozpočet Školní jídelny Rohovládova Bělá na rok 2025, vč. střednědobého výhledu na rok 2026-2027 | E | 28.11.2024 | 31.01.2026 |
Schválený rozpočet Základní školy na rok 2024, vč. střednědobého výhledu na rok 2025, 2026 | E | 05.12.2023 | 31.01.2025 |
Schválený rozpočet Školní jídelny na rok 2024, vč. střednědobého výhledu na rok 2025, 2026 | E | 05.12.2023 | 31.01.2025 |
Schválený rozpočet Mateřské školy na rok 2024, vč. střednědobého výhledu na rok 2025, 2026 | E | 05.12.2023 | 31.01.2025 |
Rozpočet, závěrečný účet a střenědobý výhled RSO Bohdanečsko
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu RSOB za rok 2023 | 03.07.2024 | 30.06.2025 | |
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2029 a rozpočtu na rok 2024 | 27.12.2023 | 31.12.2024 |